Tabela veličina - Muškarci
Odeća
Kako meriti
Tabela veličine
Normalni stas | Niži stas | Viši stas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | Obim grudi | Obim struka | Konfekcijska veličina | Međunarodna veličina | Konfekcijska veličina | Konfekcijska veličina | Nemačke veličine |
160-164 | 78-81 | 66-69 | 40 | XS | 16 | 64 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 42 | XS | 17 | 68 | 1 |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 42 | S | 18 | 72 | 2 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S | 19 | 76 | 3 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | S | 20 | 80 | 4 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M | 21 | 84 | 5 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | M | 22 | 88 | 6 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L | 23 | 92 | 7 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | L | 24 | 96 | 8 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XL | 25 | 100 | 9 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 58 | XL | 26 | 104 | 10 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | XXL | 27 | 108 | 11 |
187-191 | 122-129 | 115-119 | 62 | XXL | 28 | 112 | 12 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 64 | XXXL | 29 | 116 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 66 | XXXL | 30 | 120 |
Obuća
Kako izmeriti svoje stopalo

1. Stanite na parče papira i iscrtajte olovkom pažljivo konturu vašeg stopala.
2. Koristite lenjir kako biste izmerili dužinu stopala od najdužeg prsta (obično je to nožni palac, ali zavisi od stopala) do kraja pete. Zapišite meru.
3. Izmerite dužinu stopala preko najšireg dela stopala (obično preko gornjeg dela stopala). Zapišite meru.
IZABERITE PRAVU VELIČINU – OBUĆA
U online prodavnici veličina obuće su obično predstavljene EU veličinama, a u donjim tabelama se možete informisati pri izboru prave veličine u UK, US, Mondopoint ili JP/CN sistemu. Mondopoint sistem osim dužine uzima u obzir i širinu stopala i najčešće se koristi kod pancerica. Kod US sistema imajte na umu da muške i ženske lestvice imaju različitu verziju za sportsku obuću. Dužina cipele je po pravilu 15 mm duža od dužine stopala.
Obuća tabela veličine

Muške rukavice
Obim u cm | Međunarodna veličina | Veličina |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | - | 2 |
14 | - | 3 |
14,5 | - | 3,5 |
15 | - | 4 |
15,5 | - | 4,5 |
16 | - | 5 |
16,5 | - | 5,5 |
17,5 | - | 6 |
18 | - | 6,5 |
19 | S | 7 |
20,5 | S | 7,5 |
22 | M | 8 |
23 | M | 8,5 |
24 | L | 9 |
26 | L | 9,5 |
27 | XL | 10 |
27,5 | XL | 10,5 |
28,5 | XXL | 11 |
Kupaće Speedo U.K. inch
Visina | Obim grudi | Obim struka | Konfekcijska veličina |
---|---|---|---|
160-164 | 78-81 | 66-69 | |
162-166 | 82-85 | 70-73 | |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 28 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 30 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 32 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 34 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 36 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 38 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 40 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 42 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | |
185-189 | 118-121 | 110-114 | |
187-191 | 122-129 | 115-119 | |
189-193 | 126-129 | 120-124 | |
191-194 | 130-133 | 125-129 |
Nalazite se na:
Obaveštenje o kolačićima
Veb stranica preduzeća INTERSPORT S TRGOVINA d.o.o. primenjuje kolačiće (i kolačiće trećih osoba), koji su nužno potrebni za nesmetan rad veb stranice. Te kolačiće smo vama već učitali. Ali želeli bi primeniti i analitičke kolačiće i kolačiće za oglašavanje, za što trebamo vaš pristanak. Svoj pristanak za kolačiće možete bilo kada promeniti na ovom linku, gde možete pronaći još dodatne informacije o kolačićima. Suglasnost možete podati odvojeno za pojedinu namenu, ili pak za sve odjednom.
Login and Registration Form