Tabela veličina - Ženske
Odeća
Kako meriti
Tabela veličine
Normalni stas | Niži stas | Viši stas | Italija | U.K. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obim grudi | Obim struka | Obim bokova | Konfekcijska veličina | Međunarodna veličina | Konfekcijska veličina | Konfekcijska veličina | Konfekcijska veličina | Konfekcijska veličina |
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 | XS | 16 | 64 | 38 | 6 |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | XS | 17 | 68 | 40 | 8 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | S | 18 | 72 | 42 | 10 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | S | 19 | 76 | 44 | 12 |
89-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | M | 20 | 80 | 46 | 14 |
93-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | M | 21 | 84 | 48 | 16 |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 | L | 22 | 88 | 50 | 18 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 | L | 23 | 92 | 52 | 20 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 | XL | 24 | 96 | 54 | 22 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 | XL | 25 | 100 | 56 | 24 |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 | XXL | 26 | 104 | 58 | 26 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 | XXL | 27 | 108 | 60 | 28 |
132-137 | 115-121 | 133-138 | 56 | XXXL | 28 | 112 | 62 | 30 |
138-143 | 122-128 | 139-144 | 58 | XXXL | 29 | 116 | 64 | 32 |
144-149 | 129-134 | 145-150 | 60 | 30 | 120 | 66 | 34 |
Obuća
Kako izmeriti svoje stopalo

1. Stanite na parče papira i iscrtajte olovkom pažljivo konturu vašeg stopala.
2. Koristite lenjir kako biste izmerili dužinu stopala od najdužeg prsta (obično je to nožni palac, ali zavisi od stopala) do kraja pete. Zapišite meru.
3. Izmerite dužinu stopala preko najšireg dela stopala (obično preko gornjeg dela stopala). Zapišite meru.
IZABERITE PRAVU VELIČINU – OBUĆA
U online prodavnici veličina obuće su obično predstavljene EU veličinama, a u donjim tabelama se možete informisati pri izboru prave veličine u UK, US, Mondopoint ili JP/CN sistemu. Mondopoint sistem osim dužine uzima u obzir i širinu stopala i najčešće se koristi kod pancerica. Kod US sistema imajte na umu da muške i ženske lestvice imaju različitu verziju za sportsku obuću. Dužina cipele je po pravilu 15 mm duža od dužine stopala.
Obuća tabela veličine

Ženske rukavice
Obim u cm | Međunarodna veličina | Veličina |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | - | 2 |
14 | - | 3 |
14,5 | - | 3,5 |
15 | - | 4 |
15,5 | XS | 4,5 |
16 | XS | 5 |
16,5 | S | 5,5 |
17,5 | S | 6 |
18 | M | 6,5 |
19 | M | 7 |
20,5 | L | 7,5 |
22 | L | 8 |
23 | XL | 8,5 |
24 | XL | 9 |
26 | - | 9,5 |
27 | - | 10 |
27,5 | - | 10,5 |
28,5 | - | 11 |
Kupaće Speedo U.K.
Obim grudi | Obim struka | Obim bokova | Konfekcijska veličina |
---|---|---|---|
74-77 | 60-62 | 84-87 | 28 |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 30 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 32 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 34 |
89-93 | 74-77 | 99-101 | 36 |
93-97 | 78-81 | 102-104 | 38 |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 40 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 42 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 44 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 46 |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 48 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | |
132-137 | 115-121 | 133-138 | |
138-143 | 122-128 | 139-144 | |
144-149 | 129-134 | 145-150 |
Nalazite se na:
Obaveštenje o kolačićima
Internet stranica Intersport S trgovina d.o.o. koristi kolačiće radi neprekidnog rada na sajtu, pružajući bolju funkcionalnost i korisničko iskustvo, za analizu korištenja internet stranice i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatite", slažete se da koristite kolačiće za svrhe navedene ispod. Možete promeniti podešavanja kolačića u bilo kom trenutku.